Български English

Standard Chains

British standard roller chains conform to the specifications of IS 2403-1975, ISO R606 ”B”, DIN 8187 and BS 228, and are supplied in single and multiple strands.


European Standard Chains

ISO/DIN
BS
NUMBER
PITCH ROLLER
WIDTH
ROLLER
DIAMETER
PIN
DIAMETER
PLATE
HEIGHT
      AVERAGE
WEIGHT
AVERAGE
TENSILE
STRENGTH
P W R D H (MAX.) Lc (MAX.) Lr (MAX.) Tp    
mm KG/METER N
04B-1 6.000 2.500 4.000 1.850 5.000 10.300 7.400 - 0.120 3000.000
05B-1 8.000 3.000 5.000 2.310 7.100 11.700 8.600 - 0.100 5000.000
06B-1 9.530 5.720 6.350 3.260 8.260 16.780 13.490 - 0.450 8940.000
06B-2 9.530 5.720 6.350 3.260 8.260 27.100 23.790 10.240 0.800 16946.000
06B-3 9.530 5.720 6.350 3.260 8.260 37.310 34.010 10.240 1.180 24908.000
08B-1 12.700 7.750 8.510 4.450 11.800 20.900 16.900 - 0.740 17836.000
08B-2 12.700 7.750 8.510 4.450 11.800 34.900 30.900 14.800 1.410 31180.000
08B-3 12.700 7.750 8.510 4.450 11.800 47.800 44.900 14.800 2.080 44524.000
D080 12.700 3.300 7.750 3.640 9.910 11.700 10.200 - 0.280 8000.000
D081 12.700 4.880 7.750 3.640 9.910 13.100 11.700 - 0.380 8000.000
10B-1 15.900 9.650 10.200 5.080 14.700 23.700 19.600 - 0.950 22240.000
10B-2 15.900 9.650 10.200 5.080 14.700 46.810 36.190 16.600 1.870 44524.000
10B-3 15.900 9.650 10.200 5.080 14.700 66.290 52.810 16.600 2.800 66764.000
12B-1 19.100 11.700 12.100 5.720 16.100 27.310 22.710 - 1.190 28912.000
12B-2 19.100 11.700 12.100 5.720 16.100 46.310 42.190 19.500 2.340 57868.000
12B-3 19.100 11.700 12.100 5.720 16.100 66.290 61.690 19.500 3.470 8678.000
16B-1 25.400 17.000 15.900 8.280 21.100 38.890 33.500 - 2.720 56889.000
16B-2 25.400 17.000 15.900 8.280 21.100 73.410 67.990 31.880 5.370 113735.000
16B-3 25.400 17.000 15.900 8.280 21.100 105.300 99.890 31.880 8.020 170625.000
20B-1 31.800 19.600 19.100 10.200 26.420 49.300 43.210 - 3.880 93141.000
20B-2 31.800 19.600 19.100 10.200 26.420 85.800 79.710 36.450 7.660 176496.000
20B-3 31.800 19.600 19.100 10.200 26.420 122.200 116.100 36.450 11.440 264744.000
24B-1 38.100 25.400 25.400 14.600 33.400 59.990 53.390 - 7.070 166711.000
24B-2 38.100 25.400 25.400 14.600 33.400 108.400 101.800 48.360 13.870 317721.000
24B-3 38.100 25.400 25.400 14.600 33.400 156.800 150.200 48.360 20.890 47558.000
28B-1 44.450 30.990 27.940 15.900 42.240 65.100 72.500 - 9.420 168712.000
28B-2 44.450 30.990 27.940 15.900 42.240 224.700 132.100 59.560 18.730 337424.000
28B-3 44.450 30.990 27.940 15.900 42.240 184.300 191.700 59.560 28.890 506136.000
32B-1 50.800 38.100 39.370 17.800 48.260 67.400 75.400 - 10.370 211948.000
32B-2 50.800 38.100 39.370 17.800 48.260 126.000 133.900 58.550 20.620 443896.000
32B-3 50.800 38.100 39.370 17.800 48.260 184.500 192.400 58.550 30.870 665845.000
40B-1 63.500 38.100 39.370 22.890 60.300 79.220 87.270 - 16.880 352299.000
40B-2 63.500 38.100 39.370 22.890 60.300 151.210 159.560 72.290 32.970 704598.000
40B-3 63.500 38.100 39.370 22.890 60.300 223.800 231.850 72.290 50.040 1156897.000
48B-1 76.200 45.720 48.260 29.240 64.000 98.880 107.780 - 23.900 548020.000
48B-2 76.200 45.720 48.260 29.240 64.000 190.090 199.090 91.210 47.500 1096041.000
48B-3 76.200 45.720 48.260 29.240 64.000 281.300 290.190 91.210 71.070 1764164.000

American Standard Chains


ANSI
NUMBER
PITCH ROLLER
WIDTH
ROLLER
DIAMETER
PIN
DIAMETER
PLATE
THICKNESS
      AVERAGE
WEIGHT
AVERAGE
TENSILE
STRENGTH
P W R D T LC LR Tp
mm KG/METER N
25-1 6.350 3.175 *3.302 2.286 0.762 9.398 8.636 - 0.130 3892.000
25-2 6.350 3.175 *3.302 2.286 0.762 16.002 14.986 6.401 0.240 7784.000
25-3 6.350 3.175 *3.302 2.286 0.762 22.352 21.336 6.401 0.370 11677.000
35-1 9.525 4.763 *5.080 3.581 1.270 14.224 12.700 - 0.310 9341.000
35-2 9.525 4.763 *5.080 3.581 1.270 24.384 22.860 10.135 0.670 18683.000
35-3 9.525 4.763 *5.080 3.581 1.270 34.544 33.274 10.135 1.010 28024.000
35-4 9.525 4.763 *5.080 3.581 1.270 44.704 43.180 10.135 1.350 37365.000
35-5 9.525 4.763 *5.080 3.581 1.270 54.864 53.594 10.135 1.700 46706.000
35-6 9.525 4.763 *5.080 3.581 1.270 65.278 63.754 10.135 2.040 56048.000
40-1 12.700 7.938 7.925 3.962 1.524 18.288 17.018 - 0.610 17792.000
40-2 12.700 7.938 7.925 3.962 1.524 32.766 31.496 14.376 1.190 35584.000
40-3 12.700 7.938 7.925 3.962 1.524 46.990 45.720 14.376 1.790 56376.000
40-4 12.700 7.938 7.925 3.962 1.524 61.468 60.198 14.376 2.380 71168.000
40-6 12.700 7.938 7.925 3.962 1.524 90.424 89.154 14.376 3.600 106752.000
41-1 12.700 6.350 7.772 3.581 1.270 16.510 14.478 - 0.390 10675.000
50-1 15.875 9.525 10.160 5.080 2.032 22.606 21.082 - 1.010 29356.000
50-2 15.875 9.525 10.160 5.080 2.032 40.640 39.370 18.110 1.960 58713.000
50-3 15.875 9.525 10.160 5.080 2.032 58.674 57.404 18.110 2.950 88070.000
50-4 15.875 9.525 10.160 5.080 2.032 76.968 75.438 18.110 3.930 117427.000
50-5 15.875 9.525 10.160 5.080 2.032 95.250 93.726 18.110 4.910 146784.000
50-6 15.875 9.525 10.160 5.080 2.032 113.284 111.760 18.110 5.890 176141.000
50-8 15.875 9.525 10.160 5.080 2.032 149.606 148.082 18.110 7.890 234854.000
50-10 15.875 9.525 10.160 5.080 2.032 185.928 184.404 18.110 9.850 293568.000
60-1 19.050 12.700 11.913 5.944 2.388 28.194 26.416 - 1.470 37808.000
60-2 19.050 12.700 11.913 5.944 2.388 51.054 49.276 22.784 2.900 75616.000
60-3 19.050 12.700 11.913 5.944 2.388 73.914 72.136 22.784 4.290 113424.000
60-4 19.050 12.700 11.913 5.944 2.388 96.774 94.996 22.784 5.800 151232.000
60-5 19.050 12.700 11.913 5.944 2.388 119.634 117.856 22.784 7.390 189040.000
60-6 19.050 12.700 11.913 5.944 2.388 142.240 140.462 22.784 8.880 226848.000
60-8 19.050 12.700 11.913 5.944 2.388 187.960 186.182 22.784 11.810 302464.000
60-10 19.050 12.700 11.913 5.944 2.388 233.426 231.648 22.784 14.760 378080.000
80-1 25.400 15.875 15.875 7.925 3.175 36.576 33.528 - 2.570 64446.000
80-2 25.400 15.875 15.875 7.925 3.175 65.786 62.738 29.286 5.040 128992.000
80-3 25.400 15.875 15.875 7.925 3.175 94.996 91.948 29.286 7.470 193488.000
80-4 25.400 15.875 15.875 7.925 3.175 124.460 121.666 29.286 10.010 257984.000
80-5 25.400 15.875 15.875 7.925 3.175 153.924 150.876 29.286 12.500 322480.000
80-6 25.400 15.875 15.875 7.925 3.175 183.388 180.340 29.286 14.980 386976.000
80-8 25.400 15.875 15.875 7.925 3.175 242.062 238.760 29.286 19.950 515938.000
100-1 31.750 19.050 19.050 9.525 3.962 43.942 40.894 - 3.730 106752.000
100-2 31.750 19.050 19.050 9.525 3.962 79.756 76.708 35.763 7.310 213504.000
100-3 31.750 19.050 19.050 9.525 3.962 115.824 112.522 35.763 11.010 320256.000
100-4 31.750 19.050 19.050 9.525 3.962 151.638 148.336 35.763 14.580 427008.000
100-5 31.750 19.050 19.050 9.525 3.962 187.452 184.150 35.763 18.150 533760.000
100-6 31.750 19.050 19.050 9.525 3.962 223.012 219.964 35.763 21.720 640512.000
100-8 31.750 19.050 19.050 9.525 3.962 294.640 291.592 35.763 28.870 854016.000
120-1 38.100 25.400 22.225 11.100 4.750 54.356 50.800 - 5.490 151232.000
120-2 38.100 25.400 22.225 11.100 4.750 99.822 96.266 45.441 10.940 302464.000
120-3 38.100 25.400 22.225 11.100 4.750 145.288 141.732 45.441 16.510 453696.000
120-4 38.100 25.400 22.225 11.100 4.750 191.008 187.452 45.441 21.870 604928.000

Changed address