Modular Spur Gears
Module 1
Module 1 | |
---|---|
A | B |
25 | 15 |
Module 1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z | de | dp | dm | D1 | Z | de | dp | dm | D1 |
12 | 14 | 12 | 9 | - | 55 | 57 | 55 | 40 | 12 |
13 | 15 | 13 | 10 | - | 56 | 58 | 56 | 40 | 12 |
14 | 16 | 14 | 11 | - | 57 | 59 | 57 | 40 | 12 |
15 | 17 | 15 | 12 | - | 58 | 60 | 58 | 40 | 12 |
16 | 18 | 16 | 13 | - | 59 | 61 | 59 | 40 | 12 |
17 | 19 | 17 | 14 | - | 60 | 62 | 60 | 40 | 12 |
18 | 20 | 18 | 15 | 8 | 61 | 63 | 61 | 50 | 12 |
19 | 21 | 19 | 15 | 8 | 62 | 64 | 62 | 50 | 12 |
20 | 22 | 20 | 16 | 8 | 63 | 65 | 63 | 50 | 12 |
21 | 23 | 21 | 16 | 8 | 64 | 66 | 64 | 50 | 12 |
22 | 24 | 22 | 16 | 8 | 65 | 67 | 65 | 50 | 12 |
23 | 25 | 23 | 18 | 8 | 66 | 68 | 66 | 50 | 12 |
24 | 26 | 24 | 20 | 10 | 67 | 69 | 67 | 50 | 12 |
25 | 27 | 25 | 20 | 10 | 68 | 70 | 68 | 50 | 12 |
26 | 28 | 26 | 20 | 10 | 69 | 71 | 69 | 50 | 12 |
27 | 29 | 27 | 20 | 10 | 70 | 72 | 70 | 50 | 12 |
28 | 30 | 28 | 20 | 10 | 72 | 74 | 72 | 12 | |
29 | 31 | 29 | 20 | 10 | 75 | 77 | 75 | 12 | |
30 | 32 | 30 | 20 | 10 | 76 | 78 | 76 | 12 | |
31 | 33 | 31 | 25 | 10 | 80 | 82 | 80 | 12 | |
32 | 34 | 32 | 25 | 10 | 85 | 87 | 85 | 12 | |
33 | 35 | 33 | 25 | 10 | 90 | 92 | 90 | 12 | |
34 | 36 | 34 | 25 | 10 | 95 | 97 | 95 | 12 | |
35 | 37 | 35 | 25 | 10 | 100 | 102 | 100 | 12 | |
36 | 38 | 36 | 25 | 10 | 110 | 112 | 110 | 12 | |
37 | 39 | 37 | 25 | 10 | 114 | 116 | 114 | 12 | |
38 | 40 | 38 | 25 | 10 | 120 | 122 | 120 | 12 | |
39 | 41 | 39 | 25 | 10 | 127 | 129 | 127 | 12 | |
40 | 42 | 40 | 25 | 10 | |||||
41 | 43 | 41 | 30 | 10 | |||||
42 | 44 | 42 | 30 | 10 | |||||
43 | 45 | 43 | 30 | 10 | |||||
44 | 46 | 44 | 30 | 10 | |||||
45 | 47 | 45 | 30 | 10 | |||||
46 | 48 | 46 | 30 | 10 | |||||
47 | 49 | 47 | 30 | 10 | |||||
48 | 50 | 48 | 30 | 10 | |||||
49 | 51 | 49 | 30 | 10 | |||||
50 | 52 | 50 | 30 | 12 | |||||
51 | 53 | 51 | 40 | 12 | |||||
52 | 54 | 52 | 40 | 12 | |||||
53 | 55 | 53 | 40 | 12 | |||||
54 | 56 | 54 | 40 | 12 |
Module 1.5
Module 1.5 | |
---|---|
A | B |
30 | 17 |
МODULO 1 .5 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z | de | dp | dm | D1 | Z | de | dp | dm | D1 |
12 | 21,0 | 18,0 | 14 | 8 | 55 | 85,5 | 82,5 | 60 | 14 |
13 | 22,5 | 19,5 | 15 | 8 | 56 | 87,0 | 84,0 | 60 | 16 |
14 | 24,0 | 21,0 | 17 | 8 | 57 | 88,5 | 85,5 | 60 | 16 |
15 | 25,5 | 22,5 | 18 | 8 | 58 | 90,0 | 87,0 | 60 | 16 |
16 | 27,0 | 24,0 | 19 | 8 | 59 | 91,5 | 88,5 | 60 | 16 |
17 | 28,5 | 25,5 | 20 | 8 | 60 | 93,0 | 90,0 | 60 | 16 |
18 | 30,0 | 27,0 | 20 | 8 | 61 | 94,5 | 91,5 | 70 | 16 |
19 | 31,5 | 28,5 | 20 | 8 | 62 | 96,0 | 93,0 | 70 | 16 |
20 | 33,0 | 30,0 | 25 | 8 | 63 | 97,5 | 94,5 | 70 | 16 |
21 | 34,5 | 31,5 | 25 | 10 | 64 | 99,0 | 96,0 | 70 | 16 |
22 | 36,0 | 33,0 | 25 | 10 | 65 | 100,5 | 97,5 | 70 | 16 |
23 | 37,5 | 34,5 | 25 | 10 | 66 | 102,0 | 99,0 | 70 | 16 |
24 | 39,0 | 36,0 | 25 | 10 | 67 | 103,5 | 100,5 | 70 | 16 |
25 | 40,5 | 37,5 | 25 | 10 | 68 | 105,0 | 102,0 | 70 | 16 |
26 | 42,0 | 39,0 | 30 | 12 | 69 | 106,5 | 103,5 | 70 | 16 |
27 | 43,5 | 40,5 | 30 | 12 | 70 | 108,0 | 105,0 | 70 | 16 |
28 | 45,0 | 42,0 | 30 | 12 | 72 | 111,0 | 108,0 | 16 | |
29 | 46,5 | 43,5 | 30 | 12 | 75 | 115,5 | 112,5 | 16 | |
30 | 48,0 | 45,0 | 30 | 12 | 76 | 117,0 | 114,0 | 16 | |
31 | 49,5 | 46,5 | 35 | 12 | 80 | 123,0 | 120,0 | 16 | |
32 | 51,0 | 48,0 | 35 | 12 | 85 | 130,5 | 127,5 | 16 | |
33 | 52,5 | 49,5 | 35 | 12 | 90 | 138,0 | 135,0 | 16 | |
34 | 54,0 | 51,0 | 35 | 12 | 95 | 145,5 | 142,5 | 16 | |
35 | 55,5 | 52,5 | 35 | 12 | 100 | 153,0 | 150,0 | 16 | |
36 | 57,0 | 54,0 | 35 | 12 | 110 | 168,0 | 165,0 | 16 | |
37 | 58,5 | 55,5 | 40 | 12 | 114 | 174,0 | 171,0 | 16 | |
38 | 60,0 | 57,0 | 40 | 12 | 120 | 183,0 | 180,0 | 16 | |
39 | 61,5 | 58,5 | 40 | 12 | 127 | 193,5 | 190,5 | 16 | |
40 | 63,0 | 60,0 | 40 | 12 | |||||
41 | 64,5 | 61,5 | 40 | 12 | |||||
42 | 66,0 | 63,0 | 50 | 12 | |||||
43 | 67,5 | 64,5 | 50 | 12 | |||||
44 | 69,0 | 66,0 | 50 | 12 | |||||
45 | 70,5 | 67,5 | 50 | 12 | |||||
46 | 72,0 | 69,0 | 50 | 14 | |||||
47 | 73,5 | 70,5 | 50 | 14 | |||||
48 | 75,0 | 72,0 | 50 | 14 | |||||
49 | 76,5 | 73,5 | 50 | 14 | |||||
50 | 78,0 | 75,0 | 50 | 14 | |||||
51 | 79,5 | 76,5 | 60 | 14 | |||||
52 | 81,0 | 78,0 | 60 | 14 | |||||
53 | 82,5 | 79,5 | 60 | 14 | |||||
54 | 84,0 | 81,0 | 60 | 14 |
Module 2
Module 2 | |
---|---|
A | B |
35 | 20 |
МODULO 2 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z | de | dp | dm | D1 | Z | de | dp | dm | D1 |
12 | 28 | 24 | 18 | 10 | 55 | 114 | 110 | 70 | 16 |
13 | 30 | 26 | 20 | 10 | 56 | 116 | 112 | 70 | 16 |
14 | 32 | 28 | 22 | 10 | 57 | 118 | 114 | 70 | 16 |
15 | 34 | 30 | 24 | 10 | 58 | 120 | 116 | 70 | 16 |
16 | 36 | 32 | 25 | 10 | 59 | 122 | 118 | 70 | 16 |
17 | 38 | 34 | 25 | 10 | 60 | 124 | 120 | 70 | 16 |
18 | 40 | 36 | 25 | 10 | 61 | 126 | 122 | 80 | 16 |
19 | 42 | 38 | 25 | 10 | 62 | 128 | 124 | 80 | 16 |
20 | 44 | 40 | 30 | 10 | 63 | 130 | 126 | 80 | 16 |
21 | 46 | 42 | 30 | 12 | 64 | 132 | 128 | 80 | 16 |
22 | 48 | 44 | 30 | 12 | 65 | 134 | 130 | 80 | 16 |
23 | 50 | 46 | 30 | 12 | 66 | 136 | 132 | 80 | 16 |
24 | 52 | 48 | 35 | 12 | 67 | 138 | 134 | 80 | 16 |
25 | 54 | 50 | 35 | 12 | 68 | 140 | 136 | 80 | 16 |
26 | 56 | 52 | 40 | 12 | 69 | 142 | 138 | 80 | 16 |
27 | 58 | 54 | 40 | 12 | 70 | 144 | 140 | 80 | 16 |
28 | 60 | 56 | 40 | 12 | 72 | 148 | 144 | 16 | |
29 | 62 | 58 | 40 | 14 | 75 | 154 | 150 | 20 | |
30 | 64 | 60 | 40 | 14 | 76 | 156 | 152 | 20 | |
31 | 66 | 62 | 45 | 14 | 80 | 164 | 160 | 20 | |
32 | 68 | 64 | 45 | 14 | 85 | 174 | 170 | 20 | |
33 | 70 | 66 | 45 | 14 | 90 | 184 | 180 | 20 | |
34 | 72 | 68 | 45 | 14 | 95 | 194 | 190 | 20 | |
35 | 74 | 70 | 45 | 14 | 100 | 204 | 200 | 20 | |
36 | 76 | 72 | 45 | 14 | 110 | 224 | 220 | 20 | |
37 | 78 | 74 | 50 | 14 | 114 | 234 | 228 | 20 | |
38 | 80 | 76 | 50 | 14 | 120 | 244 | 240 | 20 | |
39 | 82 | 78 | 50 | 14 | 127 | 258 | 254 | 20 | |
40 | 84 | 80 | 50 | 14 | |||||
41 | 86 | 82 | 55 | 16 | |||||
42 | 88 | 84 | 55 | 16 | |||||
43 | 90 | 86 | 55 | 16 | |||||
44 | 92 | 88 | 60 | 16 | |||||
45 | 94 | 90 | 60 | 16 | |||||
46 | 96 | 92 | 60 | 16 | |||||
47 | 98 | 94 | 70 | 16 | |||||
48 | 100 | 96 | 70 | 16 | |||||
49 | 102 | 98 | 70 | 16 | |||||
50 | 104 | 100 | 70 | 16 | |||||
51 | 106 | 102 | 70 | 16 | |||||
52 | 108 | 104 | 70 | 16 | |||||
53 | 110 | 106 | 70 | 16 | |||||
54 | 112 | 108 | 70 | 16 |
Module 2.5
Module 2.5 | |
---|---|
A | B |
45 | 25 |
МODULO 2.5 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z | de | dp | dm | D1 | Z | de | dp | dm | D1 |
12 | 35,0 | 30,0 | 22 | 10 | 55 | 142,5 | 137,5 | 90 | 20 |
13 | 37,5 | 32,5 | 25 | 10 | 56 | 145,0 | 140,0 | 100 | 20 |
14 | 40,0 | 35,0 | 28 | 10 | 57 | 147,5 | 142,5 | 100 | 20 |
15 | 42,5 | 37,5 | 30 | 10 | 58 | 150,0 | 145,0 | 100 | 20 |
16 | 45,0 | 40,0 | 32 | 12 | 59 | 152,5 | 147,5 | 100 | 20 |
17 | 47,5 | 42,5 | 35 | 12 | 60 | 155,0 | 150,0 | 100 | 20 |
18 | 50,0 | 45,0 | 35 | 12 | 65 | 167,5 | 162,5 | 20 | |
19 | 52,5 | 47,5 | 35 | 12 | 70 | 180,0 | 175,0 | 20 | |
20 | 55,0 | 50,0 | 40 | 12 | 72 | 185,0 | 180,0 | 20 | |
21 | 57,5 | 52,5 | 40 | 14 | 75 | 192,5 | 187,5 | 20 | |
22 | 60,0 | 55,0 | 45 | 14 | 76 | 195,0 | 190,0 | 20 | |
23 | 62,5 | 57,5 | 45 | 14 | 80 | 205,0 | 200,0 | 25 | |
24 | 65,0 | 60,0 | 45 | 14 | 85 | 217,5 | 212,5 | 25 | |
25 | 67,5 | 62,5 | 50 | 14 | 90 | 230,0 | 225,0 | 25 | |
26 | 70,0 | 65,0 | 50 | 14 | 95 | 242,5 | 237,5 | 25 | |
27 | 72,5 | 67,5 | 50 | 14 | 100 | 255,0 | 250,0 | 25 | |
28 | 75,0 | 70,0 | 50 | 14 | 110 | 280,0 | 275,0 | 25 | |
29 | 77,5 | 72,5 | 50 | 14 | 114 | 290,0 | 285,0 | 25 | |
30 | 80,0 | 75,0 | 55 | 14 | 120 | 305,0 | 300,0 | 25 | |
31 | 82,5 | 77,5 | 55 | 16 | 127 | 322,5 | 317,5 | 25 | |
32 | 85,0 | 80,0 | 55 | 16 | |||||
33 | 87,5 | 82,5 | 55 | 16 | |||||
34 | 90,0 | 85,0 | 55 | 16 | |||||
35 | 92,5 | 87,5 | 60 | 16 | |||||
36 | 95,0 | 90,0 | 60 | 16 | |||||
37 | 97,5 | 92,5 | 60 | 16 | |||||
38 | 100,0 | 95,0 | 60 | 16 | |||||
39 | 102,5 | 97,5 | 60 | 16 | |||||
40 | 105,0 | 100,0 | 70 | 16 | |||||
41 | 107,5 | 102,5 | 70 | 16 | |||||
42 | 110,0 | 105,0 | 70 | 16 | |||||
43 | 112,5 | 107,5 | 70 | 16 | |||||
44 | 115,0 | 110,0 | 70 | 16 | |||||
45 | 117,5 | 112,5 | 70 | 16 | |||||
46 | 120,0 | 115,0 | 70 | 20 | |||||
47 | 122,5 | 117,5 | 80 | 20 | |||||
48 | 125,0 | 120,0 | 80 | 20 | |||||
49 | 127,5 | 122,5 | 80 | 20 | |||||
50 | 130,0 | 125,0 | 80 | 20 | |||||
51 | 132,5 | 127,5 | 80 | 20 | |||||
52 | 135,0 | 130,0 | 90 | 20 | |||||
53 | 137,5 | 132,5 | 90 | 20 | |||||
54 | 140,0 | 135,0 | 90 | 20 |
Module 3
Module 3 | |
---|---|
A | B |
50 | 30 |
МODULO 3 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z | de | dp | dm | D1 | Z | de | dp | dm | D1 |
12 | 42 | 36 | 27 | 12 | 70 | 216 | 210 | 25 | |
13 | 45 | 39 | 30 | 12 | 72 | 222 | 216 | 25 | |
14 | 48 | 42 | 33 | 12 | 75 | 231 | 225 | 25 | |
15 | 51 | 45 | 35 | 12 | 76 | 234 | 228 | 25 | |
16 | 54 | 48 | 38 | 14 | 80 | 246 | 240 | 25 | |
17 | 57 | 51 | 42 | 14 | 85 | 261 | 255 | 25 | |
18 | 60 | 54 | 45 | 14 | 90 | 276 | 270 | 25 | |
19 | 63 | 57 | 45 | 14 | 95 | 291 | 285 | 25 | |
20 | 66 | 60 | 45 | 14 | 100 | 306 | 300 | 25 | |
21 | 69 | 63 | 45 | 16 | 110 | 336 | 320 | 25 | |
22 | 72 | 66 | 50 | 16 | 114 | 348 | 342 | 30 | |
23 | 75 | 69 | 50 | 16 | 120 | 366 | 360 | 30 | |
24 | 78 | 72 | 50 | 16 | 127 | 387 | 381 | 30 | |
25 | 81 | 75 | 60 | 16 | |||||
26 | 84 | 78 | 60 | 16 | |||||
27 | 87 | 81 | 60 | 16 | |||||
28 | 90 | 84 | 60 | 16 | |||||
29 | 93 | 87 | 60 | 16 | |||||
30 | 96 | 90 | 60 | 16 | |||||
31 | 99 | 93 | 60 | 16 | |||||
32 | 102 | 96 | 70 | 16 | |||||
33 | 105 | 99 | 70 | 16 | |||||
34 | 108 | 102 | 70 | 16 | |||||
35 | 111 | 105 | 70 | 16 | |||||
36 | 114 | 108 | 70 | 20 | |||||
37 | 117 | 111 | 70 | 20 | |||||
38 | 120 | 114 | 80 | 20 | |||||
39 | 123 | 117 | 80 | 20 | |||||
40 | 126 | 120 | 80 | 20 | |||||
41 | 129 | 123 | 80 | 20 | |||||
42 | 132 | 126 | 80 | 20 | |||||
43 | 135 | 129 | 80 | 20 | |||||
44 | 138 | 132 | 90 | 20 | |||||
45 | 141 | 135 | 90 | 20 | |||||
46 | 144 | 138 | 90 | 20 | |||||
47 | 147 | 141 | 100 | 20 | |||||
48 | 150 | 144 | 100 | 20 | |||||
50 | 156 | 150 | 20 | ||||||
52 | 162 | 156 | 20 | ||||||
55 | 171 | 165 | 20 | ||||||
57 | 177 | 171 | 20 | ||||||
60 | 186 | 180 | 20 | ||||||
65 | 201 | 195 | 20 |
Module 4
Module 4 | |
---|---|
A | B |
60 | 40 |
МODULO 4 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z | de | dp | dm | D1 | Z | de | dp | dm | D1 |
12 | 56 | 48 | 35 | 14 | 36 | 152 | 144 | 80 | 25 |
13 | 60 | 52 | 40 | 14 | 38 | 160 | 152 | 25 | |
14 | 64 | 56 | 45 | 14 | 40 | 168 | 160 | 25 | |
15 | 68 | 60 | 45 | 14 | 45 | 188 | 180 | 25 | |
16 | 72 | 64 | 50 | 16 | 48 | 200 | 192 | 25 | |
17 | 76 | 68 | 50 | 16 | 50 | 208 | 200 | 25 | |
18 | 80 | 72 | 50 | 16 | 52 | 216 | 208 | 25 | |
19 | 84 | 76 | 60 | 16 | 55 | 228 | 220 | 25 | |
20 | 88 | 80 | 60 | 16 | 57 | 236 | 228 | 25 | |
21 | 92 | 84 | 70 | 16 | 60 | 248 | 240 | 25 | |
22 | 96 | 88 | 70 | 16 | 65 | 268 | 260 | 25 | |
23 | 100 | 92 | 75 | 20 | 70 | 288 | 280 | 25 | |
24 | 104 | 96 | 75 | 20 | 75 | 308 | 300 | 25 | |
25 | 108 | 100 | 75 | 20 | 76 | 312 | 304 | 30 | |
26 | 112 | 104 | 75 | 20 | 80 | 328 | 320 | 30 | |
27 | 116 | 108 | 75 | 20 | 85 | 348 | 340 | 30 | |
28 | 120 | 112 | 75 | 20 | 90 | 368 | 360 | 30 | |
29 | 124 | 116 | 75 | 20 | 95 | 388 | 380 | 30 | |
30 | 128 | 120 | 75 | 20 | 100 | 408 | 400 | 30 | |
31 | 132 | 124 | 80 | 20 | |||||
32 | 136 | 128 | 80 | 20 | |||||
33 | 140 | 132 | 80 | 20 | |||||
34 | 144 | 136 | 80 | 20 | |||||
35 | 148 | 140 | 80 | 20 |
Module 5
Module 5 | |
---|---|
A | B |
75 | 50 |
MODULO 5 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z | de | dp | dm | D1 | Z | de | dp | dm | D1 |
12 | 70 | 60 | 45 | 20 | 38 | 200 | 190 | 25 | |
13 | 75 | 65 | 50 | 20 | 40 | 210 | 200 | 25 | |
14 | 80 | 70 | 55 | 20 | 45 | 235 | 225 | 25 | |
15 | 85 | 75 | 60 | 20 | 48 | 250 | 240 | 25 | |
16 | 90 | 80 | 65 | 20 | 50 | 260 | 250 | 30 | |
17 | 95 | 85 | 70 | 20 | 52 | 270 | 260 | 30 | |
18 | 100 | 90 | 70 | 20 | 55 | 285 | 275 | 30 | |
19 | 105 | 95 | 70 | 20 | 57 | 295 | 285 | 30 | |
20 | 110 | 100 | 80 | 20 | 60 | 310 | 300 | 30 | |
21 | 115 | 105 | 80 | 20 | 65 | 335 | 325 | 30 | |
22 | 120 | 110 | 80 | 20 | 70 | 360 | 350 | 30 | |
23 | 125 | 115 | 90 | 20 | 75 | 385 | 375 | 30 | |
24 | 130 | 120 | 90 | 20 | 76 | 390 | 380 | 30 | |
25 | 135 | 125 | 90 | 20 | 80 | 410 | 400 | 30 | |
26 | 140 | 130 | 100 | 20 | 85 | 435 | 425 | 30 | |
27 | 145 | 135 | 100 | 20 | 90 | 460 | 450 | 30 | |
28 | 150 | 140 | 100 | 25 | 95 | 485 | 475 | 30 | |
29 | 155 | 145 | 110 | 25 | 100 | 510 | 500 | 30 | |
30 | 160 | 150 | 110 | 25 | 110 | 560 | 550 | 30 | |
32 | 170 | 160 | 25 | 114 | 580 | 570 | 30 | ||
35 | 185 | 175 | 25 |
Module 6
Module 6 | |
---|---|
A | B |
80 | 60 |
MODULO 6 | ||||
---|---|---|---|---|
Z | de | dp | dm | D1 |
12 | 84 | 72 | 54 | 20 |
13 | 90 | 78 | 60 | 20 |
15 | 102 | 90 | 70 | 20 |
16 | 108 | 95 | 75 | 20 |
18 | 120 | 108 | 80 | 20 |
20 | 132 | 120 | 90 | 20 |
24 | 156 | 144 | 110 | 25 |
25 | 162 | 150 | 110 | 25 |
28 | 180 | 168 | 25 | |
30 | 192 | 180 | 25 | |
32 | 204 | 192 | 25 | |
35 | 222 | 210 | 25 | |
38 | 240 | 228 | 25 | |
40 | 252 | 240 | 25 |