Български English

Long-length belting

XL - L - H
MATERIAL: Polyurethane withsteel cables
Code Pitch L hs ht Tensile load max N
mm
XL 037 5,08 9,5± 0,5 2,3 ±0,30 1,27 290
L 050 9,525 12,7± 0,5 3,6 ± 0,30 1,91 1270
L 075 9,525 19,1± 0,5 3,6 ± 0,30 1,91 1960
L 100 9,525 25,4± 0,5 3,6 ± 0,30 1,91 2760
L 150 9,525 38,1± 0,5 3,6 ± 0,30 1,91 4140
H 075 12,7 19,1± 0,5 4,3 ± 0,30 2,29 1960
H 100 12,7 25,4± 0,5 4,3 ± 0,30 2,29 2760
H 150 12,7 38,1± 0,5 4,3 ± 0,30 2,29 4140
H 200 12,7 50,8± 0,5 4,3 ± 0,30 2,29 5640

5M - 8M - 14M
MATERIAL: Polyurethane withsteel cables
Code Pitch L hs ht Tensile load max N
mm
5M   9 5 9± 0,5 3,6± 0,20 2,1 920
5M 15 5 1 5± 0,5 3,6± 0,20 2,1 1500
5M 25 5 25± 0,5 3,6± 0,20 2,1 2650
8M 20 8 20± 0,5 5,6± 0,30 3,4 3190
8M 30 8 30± 0,5 5,6± 0,30 3,4 4900
8M 50 8 50± 0,5 5,6± 0,30 3,4 8580
8M 85 8 85± 0,5 5,6± 0,30 3,4 14700
14M 40 14 40± 1,0 1 0± 0,45 6,0 9120
14M 55 14 55± 1,0 1 0± 0,45 6,0 12480
14M 85 14 85± 1,0 1 0± 0,45 6,0 19680
14M 115 14 115± 1,0 1 0± 0,45 6,0 26880

T5 - T10 - T20
MATERIAL: Polyurethane with steel cables.
Code Pitch L hs ht Tensile load max N
mm
T5 6 5 6± 0,5 2,2± 0,15 1,2 190
T5 10 5 10± 0,5 2,2± 0,15 1,2 320
T5 16 5 16± 0,5 2,2± 0,15 1,2 540
T5 25 5 25± 0,5 2,2± 0,15 1,2 900
T5 32 5 32± 0,5 2,2± 0,15 1,2 1150
T5 50 5 50± 0,5 2,2± 0,15 1,2 1860
T10 16 10 16± 0,5 4,5± 0,30 2,5 1610
T10 25 10 25± 0,5 4,5± 0,30 2,5 2650
T10 32 10 32± 0,5 4,5± 0,30 2,5 3450
T10 50 10 50± 0,5 4,5± 0,30 2,5 5520
T10 75 10 75± 0,5 4,5± 0,30 2,5 8400
T10 100 10 100± 0,5 4,5± 0,30 2,5 11270
T20 25 20 25± 1,0 8,0± 0,45 5,0 4170
T20 32 20 32± 1,0 8,0± 0,45 5,0 5390
T20 50 20 50± 1,0 8,0± 0,45 5,0 8580
T20 75 20 75± 1,0 8,0± 0,45 5,0 12990
T20 100 20 100± 1,0 8,0± 0,45 5,0 17400

AT5 - AT10 - AT20
MATERIAL: Polyurethane with steel cables.
Code Pitch L hs ht Tensile load max N
mm
 AT 5 10 5 10 ± 0,5 2,7 ±0,20 1,2 640
 AT 5 16 5 16 ± 0,5 2,7 ±0,20 1,2 1120
 AT 5 25 5 25 ± 0,5 2,7 ±0,20 1,2 1840
AT 5 32 5 32 ± 0,5 2,7 ±0,20 1,2 2400
 AT 10 16 10 16 ± 0,5 4,5 ± 0,30 2,5 2450
 AT 10 25 10 25 ± 0,5 4,5 ± 0,30 2,5 4170
 AT 10 32 10 32 ± 0,5 4,5 ± 0,30 2,5 5390
 AT 10 50 10 50 ± 0,5 4,5 ± 0,30 2,5 8580
 AT 20 25 20 25 ± 1,0 8,0 ± 0,45 5,0 5280
 AT 20 32 20 32 ±1,0 8,0 ± 0,45 5,0 7200
 AT 20 50 20 50 ± 1,0 8,0 ± 0,45 5,0 11520
 AT 20 75 20 75 ± 1,0 8,0 ± 0,45 5,0 17280
 AT 20 100 20 100 ± 1,0 8,0 ± 0,45 5,0 23520

Changed address