Български English

Стягащи елементи

 

Технически характеристики

Изчисляване на минималния външен диаметър на главината  (DM)
DM ≥ D • K
D = външен диаметър на стягащия елемент (мм)
K = коефициент (виж таблицата)
За да изчислите стойността на “K” която не е показана в таблицата,
Използвайте следната формула
ơ 0,2 = сила на провлачване на материала(N/mm2))
C =фактор, зависещ от типа на приложението
PN = налягане по повърхността на главината
 

ТАБЛИЦА ЗА КОЕФИЦИЕНТА “K”
GG-20 GG-30 GGG-38 GGG-50 GGG-60 GGG-70
  GTS-35 GS-400 GS-500 GS-600 GS-70
ALSilMgMn St.42-3 C-40 C-45 C-60


СТОЙНОСТИ НА СИЛАТА НА ПРОВЛАЧВАНЕ N/mm2 0.2
pn 150 200 250 300 350 400 450 600
N / mm2 0.6 0.8 1 0.6 0.8 1 0.6 0.8 1 0.6 0.8 1 0.6 0.8 1 0.6 0.8 1 0.6 0.8 1 0.6 0.8 1
60 1.28 1.39 1.53 1.2 1.28 1.36 1.16 1.21 1.28 1.13 1.18 1.22 1.11 1.15 1.19 1.09 1.13 1.16 1.08 1.11 1.14 1.06 1.08 1.11
65 1.3 1.44 1.59 1.22 1.3 1.4 1.17 1.24 1.3 1.14 1.19 1.25 1.12 1.16 1.21 1.1 1.14 1.18 1.09 1.12 1.16 1.07 1.09 1.11
70 1.33 1.48 1.66 1.24 1.33 1.44 1.18 1.26 1.33 1.15 1.21 1.27 1.13 1.18 1.22 1.11 1.15 1.19 1.1 1.13 1.17 1.07 1.1 1.12
75 1.36 1.53 1.73 1.26 1.36 1.48 1.2 1.28 1.36 1.16 1.22 1.29 1.14 1.19 1.24 1.12 1.16 1.21 1.11 1.14 1.18 1.08 1.11 1.13
80 1.39 1.58 1.81 1.28 1.39 1.53 1.21 1.3 1.39 1.18 1.24 1.31 1.15 1.2 1.26 1.13 1.18 1.22 1.11 1.15 1.2 1.08 1.11 1.14
85 1.42 4.63 1.9 1.3 1.42 1.57 1.23 1.32 1.42 1.19 1.26 1.34 1.16 1.22 1.28 1.14 1.19 1.24 1.12 1.16 1.21 1.09 1.12 1.15
90 1.46 1.69 2 1.32 1.46 1.62 1.25 1.34 1.46 1.2 1.28 1.36 1.17 1.23 1.3 1.15 1.2 1.26 1.13 1.18 1.22 1.09 1.13 1.16
95 1.49 1.75 2.11 1.34 1.49 1.68 1.26 1.37 1.49 1.21 1.3 1.39 1.18 1.25 1.32 1.15 1.21 1.27 1.14 1.19 1.24 1.1 1.14 1.17
100 1.53 1.81 2.24 1.36 1.53 1.73 1.28 1.39 1.53 1.22 1.31 1.41 1.19 1.26 1.34 1.16 1.22 1.29 1.14 1.2 1.25 1.11 1.14 1.18
105 1.56 1.88 2.38 1.39 1.56 1.79 1.29 1.42 1.56 1.24 1.23 1.44 1.2 1.28 1.36 1.17 1.24 1.31 1.15 1.21 1.27 1.11 1.15 1.19
110 1.6 1.96 2.55 1.41 1.6 1.86 1.31 1.44 1.6 1.25 1.35 1.47 1.21 1.29 1.38 1.18 1.25 1.33 1.16 1.22 1.28 1.12 1.16 1.2
115 1.64 2.04 2.75 1.43 1.64 1.93 1.33 1.47 1.64 1.26 1.37 1.5 1.22 1.31 1.41 1.19 1.26 1.34 1.17 1.23 1.3 1.12 1.17 1.21
120 1.69 2.13 3 1.46 1.69 2 1.34 1.5 1.69 1.28 1.39 1.53 1.23 1.33 1.43 1.2 1.28 1.36 1.18 1.24 1.31 1.13 1.18 1.22
125 1.73 2.24 3.32 1.48 1.73 2.08 1.36 1.53 1.73 1.29 1.41 1.56 1.24 1.34 1.45 1.21 1.29 1.38 1.18 1.25 1.33 1.13 1.18 1.24
130 1.78 2.35 3.74 1.51 1.78 2.17 1.38 1.56 1.78 1.3 1.44 1.59 1.25 1.36 1.48 1.22 1.3 1.4 1.19 1.27 1.35 1.14 1.19 1.25
135 1.83 2.48 4.36 1.54 1.83 2.27 1.4 1.59 1.83 1.32 1.46 1.62 1.27 1.38 1.5 1.23 1.32 1.42 1.2 1.28 1.36 1.15 1.2 1.26
140 1.88 2.63 5.39 1.56 1.88 2.38 1.42 1.62 1.88 1.33 1.48 1.66 1.28 1.39 1.53 1.24 1.33 1.44 1.21 1.29 1.38 1.15 1.21 1.27
145 1.94 2.8 7.68 1.59 1.94 2.5 1.44 1.65 1.94 1.35 1.5 1.69 1.29 1.41 1.55 1.25 1.35 1.46 1.22 1.3 1.4 1.16 1.22 1.28
150 2 3   1.62 2 2.65 1.46 1.69 2 1.36 1.53 1.73 1.3 1.43 1.58 1.26 1.36 1.48 1.22 1.31 1.41 1.16 1.22 1.29
155 2.06 3.25   1.65 2.06 2.81 1.48 1.72 2.06 1.38 1.55 1.77 1.31 1.45 1.61 1.27 1.38 1.51 1.23 1.33 1.43 1.17 1.23 1.3
160 2.13 3.55   1.69 2.13 3 1.5 1.76 2.13 1.39 1.58 1.81 1.33 1.47 1.64 1.28 1.39 1.53 1.24 1.34 1.45 1.18 1.24 1.31
165 2.21 3.96   1.72 2.21 3.23 1.52 1.8 2.21 1.41 1.6 1.86 1.34 1.49 1.67 1.29 1.41 1.55 1.25 1.35 1.47 1.18 1.25 1.33
170 2.29 4.52   1.76 2.29 3.51 1.54 1.84 2.29 1.42 1.63 1.9 1.35 1.51 1.7 1.3 1.42 1.57 1.26 1.37 1.49 1.19 1.26 1.34
180 2.4 7   1.83 2.48 4.36 1.59 1.93 2.48 1.46 1.69 2 1.38 1.55 1.77 1.32 1.46 1.62 1.28 1.39 1.53 1.2 1.28 1.36
190 2.71     1.91 2.71 6.24 1.64 2.03 2.71 1.49 1.75 2.11 1.4 1.59 1.84 1.33 1.49 1.68 1.3 1.42 1.57 1.21 1.3 1.39
200 3     2 3   1.69 2.13 3 1.53 1.81 2.24 1.43 1.64 1.91   1.53 1.73 1.31 1.45 1.61 1.22 1.31 1.41
210 3.39     2.1 3.39   1.74 2.26 3.39 1.56 1.88 2.38 1.46 1.69 2   1.56 1.79 1.33 1.48 1.66 1.24 1.33 1.44
220 3.96     2.21 3.96   1.8 2.4 3.96 1.6 1.96 2.55 1.49 1.74 2.09   1.6 1.86 1.35 1.51 1.71 1.25 1.35 1.47
230 4.9     2.33 4.9   1.86 2.56 4.9 1.64 2.04 2.75 1.52 1.79 2.2   1.64 1.93 1.37 1.54 1.76 1.26 1.37 1.5
240 7     2.48 7   1.93 2.76 7 1.69 2.13 3 1.55 1.85 2.32   1.69 2 1.39 1.58 1.81 1.28 1.39 153
250       2.65     2 3   1.73 2.24 3.32 1.58 1.91 2.45   1.73 2.08 1.41 1.61 1.87 1.29 1.41 1.56
300       4.36     2.48 7   2 3   1.77 2.32 3.61   2 2.65 1.53 1.81 2.24 1.36 1.53 1.73

Сменен адрес