Български English

Stainless Steel Chains

300 series stainless chains are assembled entirely from 300 series (austentic) components. They have excellent corrosion resistance and very low magnetic permeability but cannot be expected to have same wear resistance for heat treated stainless chains. For industries that required it, 300 series chain can be considered ”non-sparking”


Stainless Steel Chains – US Standard


ANSI
NUMBER
PITCH ROLLER
WIDTH
ROLLER
DIAMETER
PIN
DIAMETER
PLATE
THICKNESS
      AVERAGE
WEIGHT
AVERAGE
TENSILE
STRENGTH
P W R D T LC LR Tp
mm KG/METER N
35-1SS 9.525 4.763 *5.080 3.581 1.270 14.224 12.700 - 0.310 7.562
40-1SS 12.700 7.938 7.925 3.962 1.524 18.288 17.018 - 0.610 13.344
40-2SS 12.700 7.938 7.925 3.962 1.524 32.766 31.496 14.376 1.184 26.800
41-1SS 12.700 6.350 7.772 3.581 1.270 16.510 14.478 - 0.420 7.562
50-1SS 15.875 9.525 10.160 5.080 2.032 22.606 21.082 - 1.010 20.906
50-2SS 15.875 9.525 10.160 5.080 2.032 40.640 39.370 18.110 1.954 42.100
60-1SS 19.050 12.700 11.913 5.944 2.388 28.194 26.416 - 1.490 30.024
60-2SS 19.050 12.700 11.913 5.944 2.388 51.054 49.276 22.784 2.890 60.500
80-1SS 25.400 15.875 15.875 7.925 3.175 36.576 33.528 - 2.570 53.376

Stainless Steel Chains – EU Standard

ISO/DIN
BS
NUMBER
PITCH ROLLER
WIDTH
ROLLER
DIAMETER
PIN
DIAMETER
PLATE
HEIGHT
      AVERAGE
WEIGHT
AVERAGE
TENSILE
STRENGTH
P W R D H (MAX.) LC LR (MAX.) Tp    
mm KG/METER N
05B-1SS 8.000 3.000 5.000 7.100 2.310 11.700 8.600 - 0.390 3.500
06B-1SS 9.525 5.720 6.350 8.200 3.280 16.800 13.500 - 0.440 6.650
06B-2SS 9.525 5.720 6.350 8.200 3.280 27.100 23.800 10.240 0.740 10.500
06B-3SS 9.525 5.720 6.350 8.200 3.280 37.300 34.000 10.240 1.110 17.850
08B-1SS 12.700 7.750 8.510 11.800 4.450 20.900 17.000 - 0.700 12.000
08B-2SS 12.700 7.750 8.510 11.800 4.450 34.900 31.000 13.920 1.400 22.000
08B-3SS 12.700 7.750 8.510 11.800 4.450 48.800 44.900 13.920 1.310 35.300
10B-1SS 15.875 9.650 10.160 14.700 5.080 23.700 19.600 - 0.920 15.000
10B-2SS 15.875 9.650 10.160 14.700 5.080 40.300 36.200 16.590 3.000 28.450
10B-3SS 15.875 9.650 10.160 14.700 5.080 56.900 52.800 16.590 1.790 42.650
12B-1SS 19.050 11.680 12.070 16.100 5.720 27.300 22.700 - 1.120 17.000
12B-2SS 19.050 11.680 12.070 16.100 5.720 46.800 42.200 19.460 2.210 37.250
12B-3SS 19.050 11.680 12.070 16.100 5.720 66.300 61.700 19.460 2.220 50.050
16B-1SS 25.400 17.020 15.880 21.000 8.270 41.500 36.100 - 2.590 40.000
16B-2SS 25.400 17.020 15.880 21.000 8.270 73.400 68.000 31.880 5.080 74.450
16B-3SS 25.400 17.020 15.880 21.000 8.270 105.300 99.900 31.880 5.030 117.600

Changed address